В наше время печать информационных каталогов является особенно востребованной услугой, ведь подобные мини-журналы могут сделать хорошую рекламу вашей продукции или сервису. Такой полиграфический продукт всегда имеет эстетичный и презентабельный внешний вид, поэтому он и привлекает потенциального потребителя, тогда как его содержимое может донести до него важную и полезную информацию. Изготовленное из качественного материала, изделие надолго сохранит свой презентабельный изначальный вид.
Обратившись в надежную типографию «4 Точки», вы также сможете существенно сэкономить денежные средства на изготовлении данной продукции.
Цены на печать информационных каталогов А5 (4+4) в руб. |
||||||||
Тираж |
бумага меловка |
8 полос А5 |
16 полос А5 |
24 полосы А5 |
32 полосы А5 |
48 полос А5 |
||
500 шт. | 115 г | 25800 | 27500 | 39300 | 38800 | 50100 | ||
130 г | 26100 | 27900 | 40000 | 39500 | 51100 | |||
150 г | 26400 | 28400 | 40800 | 40500 | 52600 | |||
170 г | 26700 | 30000 | 41700 | 41500 | 54000 | |||
1000 шт. | 115 г | 28400 | 31100 | 44200 | 44600 | 58800 | ||
130 г | 28700 | 31700 | 45100 | 45700 | 60500 | |||
150 г | 29100 | 32400 | 46300 | 47100 | 62700 | |||
170 г | 29600 | 33200 | 47500 | 48600 | 64900 | |||
3000 шт | 115 г | 39300 | 46100 | 65100 | 69300 | 92500 | ||
130 г | 40000 | 47600 | 67100 | 71900 | 96300 | |||
150 г | 41000 | 49200 | 70000 | 75300 | 101400 | |||
170 г | 42000 | 50900 | 62700 | 78700 | 106400 | |||
5000 шт. | 115 г | 50200 | 61000 | 85300 | 94000 | 126800 | ||
130 г | 51200 | 63000 | 88300 | 98000 | 132800 | |||
150 г | 52700 | 65700 | 92500 | 103200 | 140700 | |||
170 г | 54100 | 68300 | 96600 | 108400 | 148600 | |||
10000 шт. | 115 г | 76800 | 95500 | 133400 | 149200 | 202800 | ||
130 г | 78700 | 99300 | 139200 | 156700 | 214200 | |||
150 г | 81400 | 104400 | 147100 | 167000 | 229400 | |||
170 г | 84000 | 109400 | 154800 | 177000 | 244600 | |||
Срок выполнения - до 10 дней |
Цены на печать информационных каталогов А4 (4+4) в руб. |
||||||||
Тираж |
бумага меловка |
8 полос А4 |
16 полос А4 |
24 полосы А4 |
32 полосы А4 |
48 полос А4 |
||
500 шт. | 115 г | 28400 | 39600 | 51000 | 62300 | 87800 | ||
130 г | 28800 | 40400 | 52000 | 63700 | 87900 | |||
150 г | 29300 | 41400 | 53500 | 65500 | 90800 | |||
170 г | 29900 | 43400 | 54900 | 67400 | 93600 | |||
1000 шт. | 115 г | 32800 | 46400 | 60600 | 74200 | 102400 | ||
130 г | 33400 | 47500 | 62200 | 76300 | 105600 | |||
150 г | 34200 | 48900 | 63400 | 79200 | 109900 | |||
170 г | 35000 | 50300 | 66600 | 82000 | 114200 | |||
3000 шт. | 115 г | 51900 | 75200 | 98400 | 121600 | 170100 | ||
130 г | 53300 | 77700 | 102200 | 126700 | 177700 | |||
150 г | 55000 | 81100 | 107200 | 133400 | 187800 | |||
170 г | 56800 | 84500 | 112300 | 140100 | 197900 | |||
5000 шт. | 115 г | 70400 | 130300 | 136200 | 169100 | 237800 | ||
130 г | 72400 | 107300 | 142100 | 177000 | 249800 | |||
150 г | 75000 | 112500 | 150100 | 187600 | 265700 | |||
170 г | 77700 | 117800 | 158000 | 198100 | 281700 | |||
10000 шт. | 115 г | 114300 | 168000 | 221600 | 175200 | 387000 | ||
130 г | 118000 | 175500 | 232900 | 290400 | 409600 | |||
150 г | 123100 | 185600 | 248100 | 310700 | 440000 | |||
170 г | 128200 | 195700 | 263300 | 331000 | 470400 | |||
Срок выполнения - до 10 дней |
Большое количество компаний для продвижения и развития своего бизнеса используют информационные каталоги – данная полиграфическая продукция невероятно востребована, поскольку является эффективным рекламным носителем. Каталоги в отличие от других рекламных изделий обладают неоспоримыми преимуществами:
Обращение в нашу компанию также даст возможность заказчикам не переплачивать, ведь у нас действует один из самых привлекательных прайс-листов. Мы предоставляем максимально выгодные расценки, которые смогут удовлетворить даже самого взыскательного клиента. Благодаря нашим ценам вы всегда сможете заказать необходимое количество продукции.
По всем интересующим вас вопросам можно обратиться по указанным на сайте контактам.