Технический каталог является полиграфической продукцией – данные изделия несут в себе детальную информацию относительно услуг и товаров технического характера. Как правило, подобный каталог имеет большое количество графических изображений, среди которых особое место занимают диаграммы и таблицы. Несмотря на все технические особенности, информация в каталоге является максимально доступной для понимания аудитории.
Печать технических каталогов возможна на разном виде бумаге – она может быть мелованной, глянцевой или же матовой. Главное, не забывайте: чем плотнее бумага, тем у изделия более презентабельный внешний вид.
Цены на печать технических каталогов А5 (4+4) в руб. |
||||||||
Тираж | бумага меловка |
8 полос А5 |
16 полос А5 |
24 полосы А5 |
32 полосы А5 |
48 полос А5 |
||
500 шт. | 115 г | 12200 | 16200 | 23600 | 27700 | 39200 | ||
130 г | 12500 | 16700 | 24300 | 28600 | 40500 | |||
150 г | 12800 | 17400 | 25200 | 29800 | 42200 | |||
170 г | 13200 | 18000 | 26100 | 31000 | 44000 | |||
1000 шт. | 115 г | 14000 | 19500 | 28400 | 34000 | 48600 | ||
130 г | 14400 | 20200 | 29400 | 35300 | 50500 | |||
150 г | 14900 | 21100 | 30700 | 37000 | 53000 | |||
170 г | 15400 | 22100 | 32000 | 38700 | 55500 | |||
3000 шт | 115 г | 21400 | 33500 | 48400 | 60800 | 88200 | ||
130 г | 22200 | 35100 | 50600 | 63900 | 92700 | |||
150 г | 23200 | 37200 | 53700 | 67900 | 98800 | |||
170 г | 24300 | 39300 | 56700 | 72000 | 104900 | |||
5000 шт. | 115 г | 28700 | 46800 | 68300 | 86800 | 127100 | ||
130 г | 29900 | 49100 | 71900 | 91500 | 134200 | |||
150 г | 31500 | 52300 | 76600 | 97900 | 143700 | |||
170 г | 33100 | 55500 | 81400 | 104200 | 153200 | |||
10000 шт. | 115 г | 47600 | 77800 | 115000 | 146000 | 213900 | ||
130 г | 49800 | 82300 | 121800 | 155100 | 227400 | |||
150 г | 52900 | 88400 | 130900 | 167200 | 245400 | |||
170 г | 55900 | 94400 | 140000 | 179300 | 263500 | |||
Срок выполнения - до 10 дней |
Цены на печать технических каталогов А4 (4+4) в руб. |
||||||||
Тираж | бумага меловка |
8 полос А4 |
16 полос А4 |
24 полосы А4 |
32 полосы А4 |
48 полос А4 |
||
500 шт. | 115 г | 15600 | 26300 | 37100 | 47900 | 70300 | ||
130 г | 16000 | 27200 | 38300 | 49500 | 72700 | |||
150 г | 16700 | 28300 | 40000 | 51700 | 76000 | |||
170 г | 17300 | 29400 | 41600 | 53800 | 79300 | |||
1000 шт. | 115 г | 18700 | 32000 | 46200 | 59700 | 87400 | ||
130 г | 19300 | 33200 | 48000 | 62100 | 91100 | |||
150 г | 20200 | 34900 | 50600 | 65400 | 96000 | |||
170 г | 21100 | 36500 | 53100 | 68700 | 100900 | |||
3000 шт. | 115 г | 31700 | 56200 | 81000 | 106000 | 156800 | ||
130 г | 33200 | 59100 | 85400 | 111700 | 165400 | |||
150 г | 35200 | 63000 | 91100 | 119400 | 177000 | |||
170 г | 37200 | 66900 | 96900 | 127100 | 188600 | |||
5000 шт. | 115 г | 44000 | 79700 | 115900 | 152300 | 225400 | ||
130 г | 46300 | 84200 | 122600 | 161400 | 238900 | |||
150 г | 49300 | 90200 | 131700 | 173400 | 257000 | |||
170 г | 52300 | 96300 | 140700 | 185500 | 275100 | |||
10000 шт. | 115 г | 72700 | 132700 | 193600 | 255100 | 377600 | ||
130 г | 77000 | 141400 | 206600 | 272400 | 403500 | |||
150 г | 82800 | 152900 | 224000 | 295600 | 438000 | |||
170 г | 88600 | 164500 | 241300 | 318700 | 472600 | |||
Срок выполнения - до 10 дней |
Качественные технические каталоги в наше время являются особенно востребованными, так как это качественный и эффективный рекламный инструмент. Однако для получения хорошей продукции необходимо учитывать определенные особенности подобных изделий:
Заказать печать технических каталогов в любом количестве вы можете уже сейчас в нашей компании – это доступно по объективной стоимости! Наши предложения смогут удовлетворить даже самого взыскательного клиента, поскольку мы гарантируем максимально выгодные условия.
По всем интересующим вас вопросам обращайтесь по указанным на сайте контактам.