Максимальный дообрезной формат тетради, мм | 490x320 |
Минимальный дообрезной формат тетради, мм | 155х105 |
Минимальное расстояние между скобами, мм | 55 |
Количество скоб | 2, 3, 4 |
Плотность бумаги, г/м² | блок 80-200, обложка 200-250 |
Максимальное количество полос | 6 тетрадей + обложка (96п-6лок, 4-обложка) |
Устройство для разрезки двойников | |
Секции ручной подачи тетрадей |
Формат книги, мм | от 110x145 до 320x320 |
Толщина переплета, мм | 1-55 |
Максимальная скорость, циклов/час | 1350 |
Обработка корешка | торшонирование, фрезерование |
Подача обложки | автоматическая, пневматический самонаклад |
Максимальный формат листа, мм | 520x720 |
Минимальный формат листа, мм | 180x100 |
6 параллельных фальцев | |
2 поперечных (ножевых) фальца |
Максимальный формат листа, мм | 720 |
Толщина пленки, мкн | 25-30 |
Габариты, мм | 1900х1300х1600 |
Скорость работы, м/мин | 0-40 |
Диаметр нагревательного вала, мм | 220 |
Температура, C° | 60-130 |
Максимальный размер листа, мм | 640х920 |
Минимальный размер листа, мм | 210x310 |
Максимальное давление, тонн | 210 |
Номинальная скорость | ручной наклад |
Рабочий материал, мм | картон 0.2-1.5 |
Длина реза, мм | 800 |
Высота стопы, мм | 105 |
Максимальный формат листа, мм | 460x580 |
Минимальный формат листа, мм | 140x180 |
Максимальный формат высечки по ножам, мм |
430x570 |